Hochpräzisionsschweißpositionierer und Drehtische - Techfly-Roboterpositionierer 500kg-3000kg Belastung, Genauigkeit ±1,0arcmin
Preis: (Ausnahme, ohne Motor)
Zeit: 1 Monat
Zahlungsfrist: 30% Anzahlung, 70% vor Versand
Der Motor muss im Voraus bestätigt werden und nach den tatsächlichen Anforderungen angeboten werden.
- Nein. | Name | Fotografie | Modell | Nutzlast ((kg) | Größe ((mm) | Verringerer Typ |
Wiederholbarkeit | |
1 |
单轴头尾座变位机 (Zahn-Zahn-Zahn-Zahn-Zahn-Zahn) (Uniaxial flip) |
![]() |
TECHFLY-B1-LR-500 | 500 | 1800*800 | 40E ((RV)) | ±1,0 Bogenmin |
|
TECHFLY-B1-LR-500 | 2500*800 | |||||||
TECHFLY-B1-LR-1000 | 1000 | 1800*800 | 80E ((RV)) | |||||
TECHFLY-B1-LR-1000 | 2500*800 | |||||||
TECHFLY-B1-LR-2000 | 2000 | 2500*1000 | 160E (RV) | |||||
TECHFLY-B1-LR-2000 | 3000 | 2500*1000 | 160E (RV) | |||||
2 | 双轴W型变位机 (Biaxial) |
![]() |
TECHFLY-B2-W-300 | 300 | 500 Durchmesser | Wohnmobil | ±1,0 Bogenmin | |
TECHFLY-B2-W-500 | 500 | |||||||
3 | 双轴L型变位机 (Zwei-Achs-Fördermaschine) (L-Form) |
![]() |
TECHFLY-B2-L-500 | 500 | / | 160E (RV) |
±1,0 Bogenmin | |
TECHFLY-B2-L-1000 | 1000 | / | 160E (RV) |
|||||
TECHFLY-B2-L-2000 | 2000 | / | 160E (RV) |
|||||
TECHFLY-B2-L-3000 | 3000 | / | 160E (RV) |
|||||
4 | 双轴M型变位机 双轴M-Typ-Versetzungsmaschine (M-Form) |
![]() |
TECHFLY-B2-M-1000 | 1000 | / | Wohnmobil | ± 1,0 Bogenmin | |
TECHFLY-B2-M-2000 | 2000 | Wohnmobil | ||||||
TECHFLY-B2-M-3000 | 3000 | Wohnmobil | ||||||
5 | 3 Achsen vertikal umgedreht (Triaxialvertikal) |
![]() |
TECHFLY-B3-V-500 | 500 Einzel Seite |
1800*800 | Wohnmobil | ±1,0 Bogenmin | |
TECHFLY-B3-V-1000 | 1000 Einzelne Seite |
1800*800 | Wohnmobil | |||||
6 | 3 Achsen Horizontale Dreh- und Drehstellen 机 (Triaxial horizontal) |
![]() |
TECHFLY-B3-H-500 | 500 Einzel Seite |
1800*800 | Wohnmobil | ±1,0 Bogenmin | |
TECHFLY-B3-H-1000 | 1000 Einzelne Seite |
1800*800 | Wohnmobil | |||||
TECHFLY-B3-H-2000 | 2000 Einzelne Seite |
1800*800 | Wohnmobil |
Whatsapp +86 15665538866
Kontaktieren Sie uns jederzeit